AFFITTO SETTIMANALE
Stagione | Mese | Affitto settimanale |
Alta | Luglio/Agosto | € 9.000,00 |
Media | fine Maggio/Giugno/Sett | € 8.500,00 |
Bassa | Maggio/Fine Settembre/Ott | € 8.000,00 |
AFFITTO PER 3 NOTTI
Stagione | Mese | Affitto per 3 notti * |
Alta | Luglio/Agosto | € 5.500,00 |
Media | fine Maggio/Giugno/Sett | € 5.000,00 |
Bassa | Maggio/fine Settembre/Ott | € 4.500,00 |
*Per affitti durante la settimana è possibile applicare uno sconto.